Mevcut Öğrenci Sayısı | 1 |
---|---|
Ders Zamanı | Hafta İçi, Öğle, Sabah, |
Başvuru Kontenjanı | 20 / 13 |
Başlama Tarihi | 02.05.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 11.07.2023 |
Toplam Süre | 80 saat - Sertifikalı |
Mevcut Öğrenci Sayısı | 0 |
---|---|
Ders Zamanı | Hafta Sonu, Tam Gün, |
Başvuru Kontenjanı | Kontenjan Dolu |
Başlama Tarihi | 06.05.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 22.07.2023 |
Toplam Süre | 80 saat - Sertifikalı |
Ders Cumartesi günleri tam gün olacak şekilde planlanmıştır.(Başvuru için 35 yaş sınırı vardır)
Mevcut Öğrenci Sayısı | 7 |
---|---|
Ders Zamanı | Hafta İçi, Öğle, |
Başvuru Kontenjanı | 20 / 7 |
Başlama Tarihi | 04.05.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 20.07.2023 |
Toplam Süre | 80 saat - Sertifikalı |
Mevcut Öğrenci Sayısı | 9 |
---|---|
Ders Zamanı | Hafta İçi, Sabah, |
Başvuru Kontenjanı | 20 / 12 |
Başlama Tarihi | 04.05.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 20.07.2023 |
Toplam Süre | 80 saat - Sertifikalı |
Çerez Politikası : Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun, Veri Sorumlulusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. maddesi uyarınca, Gizlilik politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.