Mevcut Öğrenci Sayısı | 21 |
---|---|
Ders Zamanı | Hafta İçi, Sabah, |
Başvuru Kontenjanı | Kontenjan Dolu |
Başlama Tarihi | 25.09.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 02.07.2024 |
Toplam Süre | 312 saat - Sertifikalı |
Mevcut Öğrenci Sayısı | 15 |
---|---|
Ders Zamanı | Hafta İçi, Öğle, |
Başvuru Kontenjanı | Kontenjan Dolu |
Başlama Tarihi | 16.10.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 08.04.2024 |
Toplam Süre | 312 saat - Sertifikalı |
Mevcut Öğrenci Sayısı | 14 |
---|---|
Ders Zamanı | Hafta İçi, Sabah, |
Başvuru Kontenjanı | Kontenjan Dolu |
Başlama Tarihi | 16.10.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 08.04.2024 |
Toplam Süre | 312 saat - Sertifikalı |
Mevcut Öğrenci Sayısı | 0 |
---|---|
Ders Zamanı | Öğle, |
Başvuru Kontenjanı | 20 / 19 |
Başlama Tarihi | 25.09.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 04.01.2024 |
Toplam Süre | 312 saat - Katılım Belgeli |
Derslerimiz hafta da üç gün çarşamba,çarşamba,perşembe,cuma günleridir.
Mevcut Öğrenci Sayısı | 0 |
---|---|
Ders Zamanı | Sabah, |
Başvuru Kontenjanı | 20 / 19 |
Başlama Tarihi | 25.09.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 04.01.2024 |
Toplam Süre | 312 saat - Katılım Belgeli |
Mevcut Öğrenci Sayısı | 16 |
---|---|
Ders Zamanı | Hafta İçi, Öğle, |
Başvuru Kontenjanı | 20 / 10 |
Başlama Tarihi | 16.10.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 17.04.2024 |
Toplam Süre | 312 saat - Sertifikalı |
Mevcut Öğrenci Sayısı | 16 |
---|---|
Ders Zamanı | Hafta İçi, Sabah, |
Başvuru Kontenjanı | 20 / 12 |
Başlama Tarihi | 16.10.2023 |
---|---|
Bitiş Tarihi | 16.04.2024 |
Toplam Süre | 312 saat - Sertifikalı |
Çerez Politikası : Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun, Veri Sorumlulusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. maddesi uyarınca, Gizlilik politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.